| සේවක සංඛ්යා වාර්තාව | |||||||||||
| අනු අංකය | තනතුර | සංතිය | ශ්රේණිය | සේවා මට්ටම | අනුමත කාර්ය මණ්ඩලය | පවතින කාර්ය මණ්ඩලය | |||||
| ස්ථිර | කොන්ත්රාත් | අනියම් | ස්ථිර | කොන්ත්රාත් | අනියම් | වෙනත් (වැඩ බලන) | |||||
| 1 | ප්රාදේශීය ලේකම් | SLAS | I | ජේෂ්ඨ | 01 | 01 | |||||
| 2 | සහකාර ප්රාදේශීය ලේකම් | SLAS | III/II | ජේෂ්ඨ | 01 | 01 | |||||
| 3 | සහකාර / නියොජ්ය අධ්යක්ෂ (සැළසුම්) | SLPS | III/II | ජේෂ්ඨ | 01 | 01 | |||||
| 4 | ගණකාධිකාරී | SLAcS | III/II | ජේෂ්ඨ | 01 | 01 | |||||
| 5 | පරිපාලන නිලධාරී | PMAS | Supra | ත්රිතියික | 01 | 01 | |||||
| 6 | පරිපාලන ග්රාම නිලධාරී | ත්රිතියික | 01 | 01 | |||||||
| 7 | අතිරේඛ දිස්ත්රික් රෙජිස්ට්රාර් | RegS | Class 3 Grade II/I | ත්රිතියික | 01 | 01 | |||||
| 8 | සංවර්ධන සම්බන්ධීකාරක | AS | III/II/I | දිවිතියික | 01 | 01 | |||||
| 9 | සංවර්ධන නිලධාරී | DOS | III/II/I | දිවිතියික | 10 | 36 | |||||
| 10 | සංවර්ධන නිලධාරී (ආර්ථික) | DOS | III/II/I | දිවිතියික | 65 | 68 | |||||
| 11 | තික්ෂණ නිලධාරී | SLTS | III/II/I | දිවිතියික | 02 | 01 | |||||
| 12 | කළමණාකරන සේවා නිලධාරී | PAMS | III/II/I | දිවිතියික | 26 | 26 | |||||
| 13 | ග්රාම නිලධාරී | දිවිතියික | 60 | 54 | 07 | ||||||
| 14 | තොරතුරු හා සංනිවේදන තාක්ෂණ සහකාර | SLICTS | Class 3 Grade III/II/I | දිවිතියික | 01 | 01 | |||||
| 15 | තාක්ෂණ සහකාර | Departmental | III/II/I | දිවිතියික | 01 | 01 | |||||
| 16 | රියදුරු | CDS | III/II/I Special | ප්රාථමික | 02 | 02 | |||||
| 17 | කාර්යාල කාර්ය සහායක | OES | III/II/I Special | ප්රාථමික | 06 | 07 | |||||
| 18 | කම්කරු | OES | III/II/I Special | ප්රාථමික | 01 | 00 | |||||
| 19 | එකතුව | 182 | 202 | 09 | |||||||
















