Volentery Organizations
| Volentery Organizations | ||||
| Serial No | Name Of The Organization | Service Area | Objectives | Phone |
| 1 | Manusath Welfare Association | Medamulana GN division. | Welfare works such as extending financial assistance and supporting member families with labour at funeral occations. | 715226846 |
| 2 | Mithuru Tharu Welfare Forum | Weeraketiya divisional secretariat division. | Promoting friendly relationships and welfare works of members and member families as well. | 718188647 |
| 3 | Udukiriwila Welfare Forum | Udukiriwila GN division | Welfare works such as extending financial assistance and supporting member families with labour at funeral occations. | 750936222 |
| 4 | Surathuna Friendship Forum | Debokkawa East GN Division | Welfare works such as extending financial assistance and supporting member families with labour at funeral occations welfare works of the area. | 769498221 |
| 5 | Shakthi Welfare Association | Okandayaya GN Division | Welfare works such as extending financial assistance and supporting member families with labour at funeral occations. | 713431339 |
| 6 | Galpoththayaya Joint Community based Organization | Galpoththayaya GN Division | Ensuring water supply of the are, environmental conservation, promoting good habits and vertues among the community of the area. | 712533278 |
| 7 | Sahana Welfare Forum | Agrahera GN Divison | Promoting friendly relationships among the families of the area and welfare works and charity works. | 718829697 |
| 8 | Pallemulana Methsuwa Sarana Cooperation Foundation | Medamulana GN division. | Welfare works such as extending financial assistance and supporting member families with labour at funeral occations welfare works of the area. | 715492130 |
Rural Development Associations
| Rural Development Associations | ||||||
| Index No | Division | GN Division | Name of the Rural Development Associations | Address | Telephone No | Members |
| 1 | 381 | Bedigama South | Kumbukara Ihala Rural Development Association | Badigama, Witharandeniya | 702448860 | 45 |
| 2 | 382 | Bedigama East | Suhada Rural Development Association | Badigama East, Witharandeniya | 712304424 | 43 |
| 3 | 384 | Madagoda | Rantharu Rural Development Association | Madagoda, Witharandeniya | 763753136 | 30 |
| 4 | 385 | Bedigama West | Badigama West Rural Development Association | Badigama, Witharandeniya | 776062269 | 65 |
| 5 | 386 | Kuda Bedigama | Kuda Badigama Rural Development Association | Kuda Bedigama, Witharandeniya | 772345601 | 30 |
| 6 | 387 | Weeraketiya East | Weeraketiya Ekamuthu Rural Development Association | Katuwewa, Weeraketiya | 718035914 | 82 |
| 7 | 388 | Weeraketiya West | Weeraketiya West Rural Development Association | Rathna Road, Weeraketiya | 712426721 | 60 |
| 8 | 389 | Mandaduwa | Mandaduwa Rural Development Association | Mandaduwa, Weeraketiya | 710371117 | 40 |
| 9 | 390 | Agrahara | Agrahara Rural Development Association | Sirikandurawatta, Weeraketiya | 768188685 | 38 |
| 10 | 391 | Buddiyagama East | Pubudu Rural Development Association | Buddiyagama, Weeraketiya | 472257141 | 52 |
| 11 | 392 | Buddiyagama West | Buddiyagama West Rural Development Association | Buddiyagama West, Weeraketiya | 4 | |
| 12 | 393 | Mulkirigala South | Navodya Rural Development Association | Mulkirigala South, Weeraketiya | 714832584 | 36 |
| 13 | 394 | Mulkirigala West | Mulkirigala West Jayathu Rural Development Association | Mulkirigala, Weeraketiya | 712837873 | 40 |
| 14 | 395 | Mulkirigala East | Waraketigoda Rural Development Association | Palankada, Weeraketiya | 701272043 | 60 |
| 15 | 397 | Udukiriwala | Udukiriwala Rural Development Association | Udukiriwala, Weeraketiya | 779650283 | 275 |
| 16 | 399 | Madamulana | Pallemulana Rural Development Association | Pallemulana, Madamulana | 475888412 | 60 |
| 17 | 401 | Siyambalahaddawa | Siyambalahaddawa Rural Development Association | Siyambalahaddawa, Madamulana | 717612267 | 35 |
| 18 | 403 | Kinchigune South | Kinchigune South Rural Development Association | Kinchigune South, Madamulana | 721829161 | 36 |
| 19 | 404 | Kinchigune West | Kinchigune West Rural Development Association | Kinchigune West, Madamulana | 769308795 | 24 |
| 20 | 405 | Kemegala | Kemegala Rural Development Association | Kemegala, Wakandawala | 712838112 | 102 |
| 21 | 406 | Morayaya South | Morayaya Rural Development Association | Morayaya South, Wakandawala | 715194627 | 20 |
| 22 | 407 | Morayaya North | Pregathi Rural Development Association | MorayayaNorth, Wakandawala | - | 30 |
| 23 | 409 | Wakandawala South | Wakandawala Rural Development Association | 692, Wakandawala South | 779933729 | 35 |
| 24 | 411 | Debokkawa West | Samagi Rural Development Association | Debokkawa West, Wakandawala | - | 40 |
| 25 | 413 | Ihala Gonadeniya | Ihala Gonadeniya Rural Development Association | Ihala Gonadeniya, Kariyamadiththa | 47572400 | 45 |
| 26 | 414 | Pahala Gonadeniya | Ekamuthu Rural Development Association | Gonadeniya, Wakandawala | 775085919 | 45 |
| 27 | 415 | Ambakolawewa North | Samagi Rural Development Association | Ambakolawewa, Wakandawala | 0703632189රැ0771580139 | 25 |
| 28 | 416 | Ambakolawewa South | Parakum Rural Development Association | Ambakolawewa South, Wakandawala | 766663717 | 25 |
| 29 | 417 | Kudabibula South | Kudabibula South Rural Development Association | Kudabibula South, Julampitiya | - | 40 |
| 30 | 418 | Kudabibula North | Kudabibula Isuru Rural Development Association | Kudabibula North, Julampitiya | 771162173 | 80 |
| 31 | 419 | Galpoththayaya South | Pubudu Rural Development Association | Galpoththayaya, Julampitiya | 710488103 | 20 |
| 32 | 420 | Galpoththayaya North | Udara Rural Development Association | Galpoththayaya, Julampitiya | 712533278 | 80 |
| 33 | 421 | Heelage Aina | Janahitha Rural Development Association | Heelage Aina, Julampitiya | 713433199 | 86 |
| 34 | 422 | Handapangala Aina | Handapangala Aina Rural Development Association | Handapangala Aina, Julampitiya | - | 81 |
| 35 | 423 | Malhewage Aina | Malhewage Aina Rural Development Association | Malhewage Aina, Julampitiya | 0711917929 රැ 0711717429 | 25 |
| 36 | 424 | Kandamadiththa | Kandamadiththa Rural Development Association | Preja Salawa, Kandamadiththa | 775863174 | 40 |
| 37 | 425 | Mulanyaya | Mulanyaya Rural Development Association | 425, Mulanyaya, Middeniya | 713579953 | 25 |
| 38 | 426 | Kudagalara | Kudagalara Rural Development Association | Kudagalara, Middeniya | 778971460 | 60 |
| 39 | 427 | Kaluwagahayaya | Kaluwagahayaya Rural Development Association | Kaluwagahayaya, Kariyamadiththa | 712244309 | 35 |
| 40 | 428 | Okandayaya North | Dilenatharu Rural Development Association | 70/3, Peralinda Road, Okandayaya | 711747809 | 55 |
| 41 | 429 | Okandayaya West | Ekamuthu Rural Development Association | Okandayaya West, Middeniya | 776306862 | 100 |
| 42 | 438 | Keppitiyawa South | Keppitiyawa South Rural Development Association | Keppitiyawa South, Weeraketiya | 771684092 | 40 |
| 43 | 439 | Keppitiyawa North | Keppitiyawa North Rural Development Association | Keppitiyawa North, Weeraketiya | 711823036 | 33 |
| 44 | 440 | Buddiyagama North | Buddiyagama North Rural Development Association | Sunithagama, Weeraketiya | 717325117 | 35 |
| 45 | 441 | Meegasara | Meegasara Rural Development Association | Meegasara, Julampitiya | 717426881 | 33 |
| 46 | 442 | Madagama | Madagama Rural Development Association | Madagama, Madamulana | - | 40 |
| 47 | 443 | Iththademaliya South | Pregathi Rural Development Association | Iththademaliya South, Walasmulla | 718035717 | 50 |
| 48 | 444 | Iththademaliya West | Samagi Rural Development Association | Iththademaliya West, Walasmulla | 719162653 | 35 |
| 49 | 445 | Iththademaliya East | Iththademaliya East Rural Development Association | Iththademaliya East, Walasmulla | 711255372 | 42 |
| 50 | 446 | Athubode East | Pregathi Rural Development Association | Athubode, Walasmulla | 770541097 | 50 |
| 51 | 447 | Athubode West | Athubode West Rural Development Association | Athubode, Walasmulla | 472254379 | 30 |
| Total | 51 | 2537 | ||||
Youth Clubs
| Youth Club | ||||||
| Index no | Division No | GN Division | Name of the Youth Club | Address | Telephone No | Members |
| 1 | 381 | Bedigama South | Golden Lion Youth Club | Badigama, Witharandeniya | 783360509 | 20 |
| 2 | 382 | Bedigama East | Eksath Youth Club | Badigama East, Witharandeniya | 779105194 | 55 |
| 3 | 384 | Madagoda | Sinha Pataw Youth Club | Madagoda, Witharandeniya | 776432741 | 20 |
| 4 | 385 | Bedigama West | Dilentharu Youth Club | Badigama, Witharandeniya | 776596114 | 18 |
| 5 | 387 | Weeraketiya East | Saraswathi Youth Club | Katuwewa, Weeraketiya | - | 22 |
| 6 | 389 | Mandaduwa | Veenus Youth Club | Mandaduwa, Weeraketiya | - | 290 |
| 7 | 391 | Buddiyagama East | Samadhi Youth Club | Mahagedara, Buddiyagama, Weeraketiya | 715406700 | 40 |
| 8 | 392 | Buddiyagama West | Ekamuthu Youth Club | Buddiyagama West, Weeraketiya | 711583771 | 30 |
| 9 | 393 | Mulkirigala South | Pregathi Youth Club | Mulkirigala South | - | 25 |
| 10 | 397 | Udukiriwala | Siyapath Youth Club | Udukiriwala, Weeraketiya | 711768874 | 18 |
| Pipenatharu Youth Club | Udukiriwala, Weeraketiya | 716567561 | 17 | |||
| 11 | 398 | Yaggasmulla | Isbahan Youth Club | Yaggasmulla | 778312393 | 35 |
| 12 | 399 | Madamulana | Pubudu Youth Club | Pallemulana, Madamulana | 714582578 | 20 |
| 13 | 400 | Degampotha | Dilenatharu Youth Club | Degampotha, Madamulana | - | 20 |
| 14 | 401 | Siyambalahaddawa | Dinithi Youth Club | Siyambalahaddawa, Madamulana | 778239391 | 10 |
| 15 | 404 | Kinchigune West | Pipena Kusum Youth Club | Kinchigune West, Madamulana | 770792743 | 100 |
| 16 | 410 | Debokkawa North | Shakthi Youth Club | Debokkawa North, Weeraketiya | 786237038 | 35 |
| 17 | 415 | Ambakolawewa North | Dilenatharu Youth Club | Ambakolawewa North, Wakandawela | 714113673 | 62 |
| 18 | 416 | Ambakolawewa South | Golden Key Youth Club | Ambakolawewa South, Wakandawela | 071-3470587 | 20 |
| 19 | 417 | Kudabibula South | Rantharu Youth Club | Kudabibula South, Julampitiya | - | 22 |
| 20 | 419 | Galpoththayaya South | Siththaru Youth Club | Galpoththayaya South, Julampitiya | 714343050 | 25 |
| 21 | 420 | Galpoththayaya North | Siwnara Youth Club | Galpoththayaya North, Julampitiya | - | 28 |
| 22 | 423 | Malhewage Aina | Ekamuthu Youth Club | Malhewage Aina, Julampitiya | 765298622 | 28 |
| 23 | 439 | Keppitiyawa North | Sathsara Youth Club | Keppitiyawa North, Weeraketiya | 712119400 | 35 |
| 24 | 440 | Buddiyagama North | Sathsara Youth Club | Buddiyagama North, Weeraketiya | 702232117 | 38 |
| 25 | 443 | Iththademaliya South | Sanahas Youth Club | Higuruhena, Iththademaliya South | 712476531 | 18 |
| 26 | 444 | Iththademaliya West | Dedunu Youth Club | Iththademaliya West, Walasmulla | - | 40 |
| 27 | 446 | Athubode East | Isuru Youth Club | Athubode , Walasmulla | 710673957 | 70 |
| Total | 29 | 1187 | ||||
Women's Associations
| Women Associations | ||||||
| Index no | Division No | GN Division | Name of the Women Associations | Address | Telephone no | Members |
| 1 | 381 | Badigama South | Diriya Shakthi Women Association | Badigama, Witharandeniya | 768476542 | 20 |
| 2 | 382 | Badigama East | Preboda Women Association | Badigama East, Witharandeniya | 778611172 | 35 |
| 3 | 384 | Madagoda | Diriya Women Association | Madagoda, Witharandeniya | 718809084 | 24 |
| 4 | 386 | Kuda Badigama | Visaka Women Association | Kuda Badigama, Witharandeniya | 703802094 | 46 |
| 5 | 387 | Weeraketiya East | Saraswathi Women Association | Katuwewa, Weeraketiya | 775336922 | 42 |
| 6 | 388 | Weeraketiya West | Kulagana Women Association | Rathna Road, Weeraketiya | 766341756 | 60 |
| 7 | 389 | Mandaduwa | Shakthi Women Association | Mandaduwa, Weeraketiya | 715945066 | 40 |
| 8 | 391 | Buddiyagama East | Women Association | Buddiyagama East, Weeraketiya | 719120480 | 25 |
| 9 | 392 | Buddiyagama West | Yasodara Women Association | Hathamunayaya, Buddiyagama West | 703119352 | 25 |
| 10 | 393 | Mulkirigala West | Govi Women Association | Gowagala, Mulkirigala | 702296736 | 11 |
| 11 | 395 | Mulkirigala East | Mahila Women Association | Palankada, Mulkirigala North | 710191514 | 20 |
| 12 | 396 | Mulkirigala North | Nanajaya Women Association | Mulkirigala North, Weeraketiya | - | 38 |
| 13 | 397 | Udukiriwala | Yasodara Women Association | Udukiriwala, Weeraketiya | 703868811 | 70 |
| 14 | 399 | Madamulana | Pallemulana Women Association | Pallemulana, Madamulana | 766670431 | 78 |
| Samurdhi Women Association | Madamulana, Weeraketiya | 717079534 | 40 | |||
| 15 | 400 | Degampotha | Pivithuru Women Association | Degampotha, Weeraketiya | - | 20 |
| 16 | 401 | Siyambalahaddawa | Dinithi Women Association | Siyambalahaddawa, Madamulana | 778239391 | 10 |
| 17 | 402 | Kinchigune East | Sithamu Govi Women Association | Kinchigune, Madamulana | 717117667 | 20 |
| 18 | 403 | Kinchigune South | Dilentharu Women Association | Kinchigune, Madamulana | 714001721 | 35 |
| 19 | 404 | Kinchigune West | Kinchigune west Women Association | Kinchigune West, Madamulana | 776499329 | 52 |
| 20 | 406 | Morayaya South | Visaka Women Association | Morayaya West, Wakandawela | 762022334 | 18 |
| 21 | 409 | Wakandawela South | Wakandawela South Navodaya Women Association | Wakandawela South, Weeraketiya | 702415258 | 35 |
| 22 | 413 | Ihala Gonadeniya | Samagi Women Association | Gonadeniya, Wakandawela | 714454845 | 26 |
| 23 | 414 | Pahala Gonadeniya | Women Govi Association | Gonadeniya Pahala, Wakandawela | - | 30 |
| 24 | 415 | Ambakolawewa North | Pubudu Govi Women Association | Ruwina, Ambakolawewa, Wakandawela | 717194232 | 30 |
| 25 | 416 | Ambakolawewa South | Women Govi Association | Ambakolawewa South, Madamulana | - | 25 |
| 26 | 417 | Kudabibula South | Ranliya Women Govi Association | Kudabibula South, Julampitiya | - | 27 |
| 27 | 418 | Kudabibula North | Kudabibula North Women Association | Kudabibula North, Julampitiya | 715797967 | 15 |
| 28 | 419 | Galpoththayaya South | Sri Devi Women Association | Galpoththayaya South, Julampitiya | 715232804 | 24 |
| Samadhi Maw Association | Galpoththayaya South, Julampitiya | 714171517 | 20 | |||
| 29 | 420 | Galpoththayaya North | Ahinsha Women Association | Galpoththayaya, Julampitiya | 712533278 | 52 |
| 30 | 421 | Heelage Aina | Swa Shakthi Women Association | Heelage Aina,Julampitiya | 712092539 | 38 |
| 31 | 423 | Malhewage Aina | Women Working Association | Malhewage Aina, Julampitiya | 719150668 | 55 |
| 32 | 424 | Kandamadiththa | Saraswathi Women Association | Prejasalawa, Kanadamadiththa, Madamulana | 712950151 | 25 |
| 33 | 426 | Kudagalara | Sithamu Women Association | Kudagalara, Middeniya | 77473596 | 50 |
| 34 | 427 | Kaluwagahayaya | Isuru Women Association | Kaluwagahayaya, Kariyamadiththa | 473473711 | 35 |
| 35 | 429 | Okandayaya West | Ekamuthu Women Association | Okandayaya, Middeniya | 711392628 | 35 |
| 36 | 439 | Keppitiyawa North | Ekamuthu Women Association | Keppitiyawa North, Weeraketiya | 711823036 | 22 |
| 37 | 440 | Buddiyagama North | Prethiba Women Association | Buddiyagama North, Weeraketiya | - | - |
| 38 | 441 | Meegasara | Visaka Women Association | Meegasara, Julampitiya | 715443729 | 20 |
| 39 | 442 | Madagama | Ekamuthu Women Association | Madagama, Madamulana | - | 30 |
| 40 | 444 | Iththademaliya West | Iththademaliya Women Association | Iththademaliya West, Walasmulla | 764800370 | 15 |
| 41 | 445 | Iththademaliya East | Suraliya Women Association | Iththademaliya East, Walasmulla | 741687962 | 21 |
| Total | 43 | 1359 | ||||
..
Elders' Societies
| Elders' Societies | ||||||
| Serial No | GN Division | Name Of The Association | Address | Phone | Number Of Members | |
| 1 | 381 | Bedigama South | Bedigama South Elders' Association | Bedigama West, Witharandeniya | 763812891 | 35 |
| 2 | 382 | Bedigama East | United Elders' Association | Bedigama East, Witharandeniya | 773320760 | 65 |
| 3 | 383 | Bedigama North | United Elders' Organization | Bedigama North, Witharandeniya | 475729790 | 30 |
| 4 | 385 | Bedigama West | Elders' Association | Bedigama West, Witharandeniya | - | 20 |
| 5 | 387 | Weeraketiya East | Ekamuthu Elders' Association | Katuwewa, Weeraketiya | 713212573 | 65 |
| 6 | 388 | Weeraketiya West | Aruna Elders' Association | Rathnapala, Weeraketiya | 712426721 | 36 |
| 7 | 389 | Mandaduwa | Ekamuthu Elders' Association | Mandaduwa, Weeraketiya | 774634287 | 28 |
| 8 | 390 | Agrahera | Maithree Elders' Association | Agrahera, Weeraketiya | 714267101 | 60 |
| 9 | 391 | Buddiyagama East | Samagi Elders' Organization | Aluthwatta, Buddiyagama, Weeraketiya | 719020484 | 35 |
| 10 | 392 | Buddiyagama West | Buddiyagama West Elders' Association | Buddiyagama West, Weeraketiya | 472257301 | 18 |
| 11 | 393 | Mulgirigala South | United Elders' Organizations | Mulgirigala South, Weeraketiya | 728122215 | 56 |
| 12 | 394 | Mulgirigala West | Shakthi Elders' Organization | Mulgirigala West, Weeraketiya | 724777866 | 25 |
| 13 | 395 | Mulgirigala East | Ekamuthu Elders' Organization | Palankada, Mulgirigala East, Weeraketiya | 767065750 | 70 |
| 14 | 396 | Mulgirigala North | Ekamurhu Elders' Association | Mulgirigala North, Weeraketiya | 719874428 | 40 |
| 15 | 399 | Medamulana | Senior Citizens' Elders' Association | Pallemulana, Medamulana | 475788412 | 60 |
| 16 | 401 | Siyambalaheddawa | Shakthi Elders' Organization | Siyambalahaddawa, Medamulana | 774664412 | 32 |
| 17 | 403 | Kinchigune South | Rural Elders' Organization | Kinchigune South | 45 | |
| 18 | 404 | Kinchigune West | Kinchigune Elders' Organization | Kinchigune West, Medamulana | 775141777 | 30 |
| 19 | 405 | Kemegala | Samagi Elders' Organization | Kemegala, Weekandawala | 718908082 | 20 |
| 20 | 406 | Morayaya South | Samagi Elders' Organization | 38/A, Kadaweediya, Morayaya South, Weekandawala | 774177070 | 26 |
| 26 | 408 | Wekandawala North | Samagi Elders' Organization | Weekandawala North, Weekandawala | - | 30 |
| 27 | 409 | Wekandawala South | Wekandawala South Dhamminda Elders' Association | 696/A, Weekandawala South | 716347783 | 30 |
| 28 | 410 | Debokkawa East | Samagi Elders' Organization | 297/4, Debokkawa East, Kariyamadiththa | 779619480 | 25 |
| 29 | 411 | Debokkawa West | Ekamuthu Elders' Organization | Debokkawa West, Wekandawala | - | 35 |
| 30 | 412 | Thelambuyaya | Waruna Elders' Organization | Thelambuyaya, Weekandawala | 718585548 | 56 |
| 31 | 416 | Ambakolawewa South | Ambakolawewa Elders' Association | Ambakolawewa, Wekandawala | 0712672180 0711712122 | 20 |
| 32 | 417 | Kudabibula South | Kudabibula South Elders' Association | Kuda Bibubla, Julampitiya | - | 20 |
| 34 | 420 | Galpoththayaya North | Haritha Elders' Association | Galpoththyaya, Julampitiya | 472246769 | 64 |
| 35 | 422 | Handapangala Ayina | Handapangala Ayina Elders' Association | Handapangala Ayina, Julampitiya | - | 31 |
| 36 | 423 | Malhewage Ayina | Pubudu Elders' Association | Malhewage Ayina | - | 31 |
| 37 | 425 | Mulanyaya | Kudagalara Mulanyaya Ekabadda Elders' Association | Mulanyaya, Middeniya | 718105103 | 40 |
| 38 | 426 | Kudagalara | Kudagalara Elders' Association | Kudagalara, Middeniya | 718105103 | 45 |
| 39 | 427 | Kaluwagahayaya | Sarana Elders' Association | Kaluwagahayaya, Kariyamadiththa | 712244309 | 35 |
| 41 | 439 | Keppitiyawa North | Rohana Elders' Organization | Keppetiyawa North, Weeraketiya | 711228211 | 35 |
| 42 | 440 | Buddiyagama North | Sadu Gunodaya Elders' Association | Buddiyagama North, Weeraketiya | - | - |
| 43 | 441 | Meegasara | Pethum Elders' Association | Meegasaara, Julampitiya | 770191779 | 30 |
| 44 | 442 | Medagama | Rural Elders' Association | Medagama, Medamulana | 775076455 | 40 |
| 45 | 443 | Iththademaliya South | Soboda Elders' Association | Ketakalahena, Iththademaliya South, Walasmulla | 719016970 | 30 |
| 46 | 445 | Iththademaliya East | Sawiya Elders' Association | Iththademaliya East | 775118751 | 30 |
| 47 | 446 | Athubonde East | Athubonde Elders' Association | Athubonde, Walasmulla | 710776257 | 35 |
| Total | 1458 | |||||
..
Farmers' Associations
| Registered Farmers' Associations | ||||||
| SerialNo | GN Division | Name Of the Organization | Address | Phone | Number of Members | |
| 1 | 381 | Bedigama South | Nugagaha Wewa Farmers' Association | Bedigama, Witharandeniya | 713378166 | 52 |
| Ruhunu Farmers' Association | Bedigama, Witharandeniya | 779944622 | 40 | |||
| 2 | 382 | Bedigama East | United Farmers' Association | Bedigama East, Witharandeniya | 778895466 | 115 |
| 3 | 383 | Bedigama North | Pothuwewa Farmers' Association | BedigamaNorth , Witharandeniya | 776282153 | 57 |
| 4 | 384 | Medagoda | Pahala Gam Yaya Farmers' Association | Medagoda, Witharandeniya | 477900453 | 18 |
| 5 | 385 | Bedigama West | Gemunu Farmers' Association | Bedigama, Witharandeniya | - | 30 |
| Pothuwewa Farmers' Association | Bedigama, Witharandeniya | - | 20 | |||
| 6 | 386 | Kuda Bedigama | Kuda Bedigama Farmers' Association | Kuda Bedigama, Witharandeniya | 770655359 | 45 |
| 7 | 387 | Weeraketiya East | Isuru Farmers' Association | Katuwewa, Weeraketiya | 715193660 | 15 |
| 8 | 388 | Weeraketiya West | Weeraketiya West Farmers' Association | Ranna Road, Weeraketiya | 705335090 | 35 |
| 9 | 389 | Mandaduwa | Harathis Amuna Farmers' Association | Mandaduwa, Weeraketiya | 774876859 | 233 |
| 10 | 390 | Agrahera | Agrahera Mandaduwa Farmers' Association | Mandaduwa, Weeraketiya | 71031117 | 215 |
| Mandaduwa Agrahera Farmers' Association | Agrahera, Weeraketiya | 710371117 | 127 | |||
| Diriyaliya Farmers' Association | Agrahera, Weeraketiya | - | - | |||
| 11 | 391 | Buddiyagama East | Weera Farmers' Association | Aluthwtta, Buddiyagama, Weeraketiya | 71910484 | 41 |
| 12 | 392 | Buddiyagama West | Buddiyagama West Farmers' Association | Abuddiyagama West, Weeraketiya | 718186372 | 108 |
| 13 | 393 | Mulgirigala South | Kadawala Farmers' Association | Kadawala, Mulgirigala | 779690067 | 27 |
| 14 | 394 | Mulgirigala West | Vimukthi Farmers' Association | Mulgirigala West | 714610356 | 20 |
| 15 | 395 | Mulgirigala East | Suhanda Farmers' Association | Palankada, Mulgirigala | 767065750 | 69 |
| 16 | 396 | Mulgirigala North | Mulgirigala North Farmers' Association | Mulgirigala North | 711073903 | 38 |
| 17 | 397 | Udukiriwila | Udukiriwila Farmers' Association | Udukiriwila, Weeraketiya | 701797529 | 25 |
| 18 | 399 | Medamulana | Ruhunu Paboda Farmers' Association | Medamulana | 702236662 | 35 |
| Mulana Punchi Wewa Farmers' Association | Somi Kelum, Medamulana | 715600588 | 25 | |||
| 19 | 400 | Degampotha | Balashakthi Farmers' Association | Degampotha, Medamulana | - | 94 |
| 20 | 401 | Siyambalaheddawa | United Farmers' Association | Siyambalaheddawa, Medamulana | 774664412 | 134 |
| 21 | 402 | Kinchigune East | Kinchigune East Farmers' Association | Kinhcigune South, Medamulana | 717117667 | 25 |
| 22 | 403 | Kinchigune East | Kinchigune Amuna Farmers' Association | Kinhcigune South, Medamulana | 717587616 | 110 |
| 23 | 404 | Kinchigune West | Kinchigune West Farmers' Association | Kinhcigune West, Medamulana | 778629229 | 21 |
| 24 | 405 | Kemegala | United Farmers' Association | D8, Kemegala | 712838112 | 96 |
| Samagi Ladies Farmers' Association | D8, Kemegala | - | 25 | |||
| Ihala Samagi Farmers' Association | D8, Kemegala | 771442541 | 75 | |||
| 25 | 406 | Morayaya South | Yaya 2 D Pahala Perakum Farmers' Association | Morayaya South, Wekandawala | 0778373098 0719715458 | 52 |
| 26 | 407 | Morayaya North | Singhagiri Farmers' Association | Morayaya North, Wekandawala | - | 37 |
| 27 | 408 | Weekandawala North | Yaya 2 Minimuthu Farmers' Association | Wekandawala North | 762413604 | 176 |
| 28 | 409 | Weekandawala South | Bedumela Farmers' Association | Wekandawala South | 718258749 | 180 |
| 29 | 410 | Debokkawa East | Samagi United Farmers' Association | 197/4/6, Debokkawa | 712198722 | 22 |
| 30 | 411 | Debokkawa West | United Farmers' Association | Bebokkawa West, Weekandawala | - | 70 |
| 31 | 412 | Thelambuyaya | Digawanga Farmers' Association | Thelambuyaya | 7069047182 | 106 |
| 32 | 413 | Ihala Gonadeniya | Ekabadda Ruhunu Farmers' Association | Ihala Goonadeniya, Weekandawala | 774034816 | 64 |
| 33 | 414 | Pahala Gonadeniya | Ekabadda Ruhunu Farmers' Association | Weekandawala, Gonadeniya Pahala | 774633685 | 64 |
| 34 | 415 | Ambakolawewa North | Ambakolawewa North Farmers' Association | Ambakolawewa, Medamulana | 713393838 | 55 |
| 35 | 416 | Ambakolawewa South | United Farmers' Association | Ambakolawewa South, Weekandawala | 0774803013 0766663717 | 54 |
| 36 | 417 | Kudabibula South | Shakthi Farmers' Association | Kuda Bibula South, Julampitiya | 775668977 | 59 |
| 37 | 418 | Kudabibula North | Pubudu Farmers' Association | Kuda Bibula North, Julampitiya | 704009744 | 96 |
| 38 | 419 | Galpoththyaya South | Shakhti Farmers' Association | Agrahera Gedara, Galpoththyaya, Julampitiya | 715232804 | 25 |
| 39 | 420 | Galpoththyaya North | Weerodara Farmers' Association | Galpoththayaya | 702610480 | 58 |
| Ladies Farmers' Association | Galpoththayaya, Julampitiya | 712533278 | 40 | |||
| 40 | 421 | Heelage Ayina | Tharindu Farmers' Association | Heelage Ayina, Julampitiya | 712092539 | 85 |
Mortuary Societies
| Mortuary Societies | ||||||
| Serial No | Gn Division | Name Of The Mortuary Society | Address | Phone | Number Of Members | |
| 1 | 381 | Bedigama South | Bedigama United Mortuary Society | Bedigama, Witharandeniya | 763812891 | 65 |
| 2 | 382 | Bedigama East | United Funeral Association | Bedigama East, Witharandeniya | 771168273 | 315 |
| 3 | 383 | Bedigama North | Sri Rohana United Mortuary Society | Bedigama North, Witharandeniya | 716271326 | 137 |
| 4 | 384 | Medagoda | Nildiya Welfare Association | Medagoda, Witharandeniya | 702885740 | 55 |
| 5 | 386 | Kuda Bedigama | Dhammadassi Paropakari Association | Kuda Bedigama, Witharandeniya | 773034890 | 300 |
| 6 | 387 | Weeraketiya East | Pragathi Friendship Assoication | Katuwewa, Weeraketiya | 714422632 | 65 |
| 7 | 389 | Mandaduwa | Shakthi Mortuary Society | Mandaduwa, Weeraketiya | 715945066 | 45 |
| 8 | 391 | Buddiyagama East | United Mortuary Society | 98/3, Buddiyagama, Weeraketiya | 472246343 | 223 |
| 9 | 392 | Buddiyagama West | United Welfare Mortuary Society | Hathamunayaya, Buddiyagama West, Weeraketiya | - | 120 |
| 10 | 394 | Buddiyagama West | Mulgirigala United Mortuary Society | Mulgirigala West | - | 283 |
| 11 | 395 | Buddiyagama East | United Mortuary Society | Palankada, Mulgirigala | - | 190 |
| 12 | 396 | Buddiyagama North | United Mortuary Society | Mulgirigala | - | 375 |
| 13 | 397 | Udikiriwila | Udukiriwila Welfare Association | Udukiriwila Weeraketiya | 750936222 | 200 |
| 14 | 399 | Medamulana | Methsuwa Praja Sathkara Foundation | Pallemulana, Medamulana | 719367035 | 200 |
| 15 | 402 | Kinchigune East | Suhada United Mortuary Society | Kinchigune, Medamulana | 719855652 | 542 |
| 16 | 403 | Kinchigune South | United Suhada Mortuary Society | Kinchigune, Medamulana | - | 502 |
| 17 | 408 | Weekandawala North | Abhimani Mortuary Society | Weekandawala North, Weekandawla | - | 60 |
| 18 | 409 | Weekandawala South | Suhada United Mortuary Society | 699, Weekandawala South | 773584975 | 38 |
| 19 | 413 | Ihala Gonadeniya | Sri Sonuththara Mortuary Society | Sri Sonuththara Wiharaya, Gonadeniya | 702560076 | 400 |
| 20 | 417 | Kuda Bibula South | United Mortuary Society | 775668977 | 169 | |
